2025年度化工建设工程质量评价结果公示
各有关单位:
为贯彻落实中共中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》,按照《化工建设工程质量评价办法》及协会相关要求,协会成立专家委员会,于2025年9月26日对参与2025年度评价的项目进行综合评价,共评出“5A”级(优质精品工程)24项,其中境外工程2项, “4A”级(优质工程)48项, “3A”级(优质工程)6项,现将评价结果予以公示(见附件)。公示期至2025年10月12日,对持有异议的,请在公示期内,以实名书面形式向协会秘书处反映,并提供联系方式。
协会地址:北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦1902室
联系人:冯 烁 电话:01082032553、13522207086
范学东 电话: 18501173961
邮 箱:canutevon@sina.com
附件:化工建设工程质量评价结果清单
2025年9月27日
化工建设工程质量评价结果清单
一、化工建设工程质量评价AAAAA级(优质精品工程)项目
序号 | 项目名称 | 组织创建单位 |
1 | 上海华谊合成气供应及配套项目 | 上海华谊工业气体有限公司 |
2 | 江苏中能硅业科技发展有限公司高纯颗粒硅综合提升项目 | 中国化学工程第六建设有限公司/中国化学工程第三建设有限公司/中化二建集团有限公司 |
3 | 新疆曙光绿华生物科技有限公司年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
4 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司石脑油、轻柴油综合利用项目 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 |
5 | 山东中燃宝港能源发展有限公司液化烃库区项目 | 中国天辰工程有限公司 |
6 | 国能宁东可再生氢碳减排示范区12万千瓦制氢光伏、20000Nm3/h制氢厂及4000Kg/d加氢站工程 | 国能(宁夏宁东)绿氢能源有限公司 |
7 | 万华化学集团股份有限公司120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目裂解汽油加氢装置、芳烃抽提装置、丁二烯装置及配套工程 | 中化二建集团有限公司 |
8 | 内蒙古宝丰煤基新材料4×100万吨/年煤制烯烃项目一期260万吨/年煤制烯烃项目分离装置 | 陕西化建工程有限责任公司 |
9 | 江苏虹港石化有限公司240万吨年精对苯二甲酸(PTA)三期项目 | 陕西化建工程有限责任公司 |
10 | 雅保四川新材料有限公司雅保年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目湿法二标段(氢氧化锂装置、硫酸钠装置)及配套公用辅助工程 | 中石化工建设有限公司 |
11 | 中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地项目一期工程 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
12 | 万华化学120万吨年乙烯及下游高端聚烯烃项目乙烯裂解装置 | 惠生工程(中国)有限公司 |
13 | 湖北云净磷化工有限公司40万吨/年湿法净化磷酸项目一期工程 | 武汉江汉化工设计有限公司 |
14 | 山东裕龙石化裕龙岛炼化一体化项目(一期)300万吨/年催化裂化工程 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
15 | 嘉兴港独山港区A区5号、6号泊位工程工艺及配套罐区 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |
16 | 广东东粤化学科技有限公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
17 | 甘肃能化金昌能源化工低阶煤高效利用制氢及50万吨/ 年高浓度尿基复合肥项目 | 中化二建集团有限公司 |
18 | 吉林石化公司转型升级项目4万吨/年乙丙橡胶装置 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
19 | 济南港华安子坡LNG储配站项目(一期) | 东华工程科技股份有限公司 |
20 | 中国石化仪征年产12万吨PBT、6万吨PBXT柔性化改造项目 | 南京南化建设有限公司 |
21 | 唐山LNG项目接收站二阶段(1#、2#、5#、6#储罐)工程 | 海洋石油工程股份有限公司 |
22 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司煤炭分级分质清洁高效综合利用项目50万吨/年合成氨、80万吨/年尿素、6万吨/年三聚氰胺装置 | 中国五环工程有限公司 |
二、化工建设工程质量评价AAAA级(优质工程)项目
序号 | 项目名称 | 组织创建单位 |
1 | 烟台港龙口港区南作业区6#-7#液体化工泊位、10#-11#液化品及油品泊位配套库区工程(一期) | 中建安装集团有限公司 |
2 | 鲁西化工24万吨/年乙烯下游一体化项目(二期工程) | 中化鲁西工程有限公司 |
3 | 山东裕龙石化裕龙岛炼化一体化项目(一期)聚丙烯装置 | 陕西化建工程有限责任公司 |
4 | 山东裕龙石化裕龙岛炼化一体化项目(一期)芳烃联合装置 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
5 | ||
6 | 吉林石化公司转型升级项目20万吨/年丁二烯装置 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
7 | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目液体储运工程 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
8 | 中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目(一期工程)二标段 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
9 | 安徽华塑股份有限公司产业结构调整一体化项目年产12万吨生物可降解新材料项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
10 | 重庆光谱新材料科技有限公司年产700万平方米聚乙烯醇光学膜项目 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
11 | 江苏盛虹虹景新材料项目20万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置(Ⅱ) | 中石化第十建设有限公司 |
12 | 万华化学集团股份有限公司120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目配套乙烷储罐及配套设施 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
13 | 浙江石油化工有限公司炼化一体化项目改造提升工程2#油渣制氢工程 | 中化二建集团有限公司 |
14 | 上海LNG站线扩建项目接收站工程8#、9#储罐项目 | 中国核工业第五建设有限公司 |
15 | 安徽华塑股份有限公司公用工程及配套辅助设施优化改造项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
16 | 铜陵有色金属集团有限公司绿色智能铜基新材料项目制酸区域工程 | 中化二建集团有限公司 |
17 | 临涣焦化股份有限公司10万吨/年DMC项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
18 | 湖南岳化新材料股份有限公司45万吨/年尼龙-6聚合项目一期1#聚合主厂房及1#仓库工程 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
19 | 连云港港赣榆港区6号液体散货泊位工程液化烃装卸工艺系统项目 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
20 | 天津恒阳化工储运有限公司南港工业区公共液体石化仓储项目(二阶段) | 南京南化建设有限公司 |
21 | 延长石油靖边天然气储气调峰及配套LNG项目 | 陕西化建工程有限责任公司 |
22 | 陕煤集团榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年 DMC一期工程 | 东华工程科技股份有限公司 |
23 | 山东富宇化工有限公司新旧动能转换-苯酚丙酮及双酚A项目 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
24 | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目一期260万吨/年项目-气化装置 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
25 | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目一期260万吨/年项目-净化装置 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
26 | 科莱恩化工(惠州)有限公司60000吨/年高性能表面活性剂项目 | 广东石油化工建设集团有限公司 |
27 | 河南神马普利材料有限责任公司20万吨/年尼龙6切片项目 | 陕西化建工程有限责任公司 |
28 | 国家成品油储备能力建设651处工程 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
29 | 山西伟联能源有限公司60 万Nm3/日煤层气液化项目 | 山西省安装集团股份有限公司 |
30 | 青海汇信新材料科技有限公司2万吨/年碳酸锂项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
31 | 包头钢铁(集团)有限责任公司200万吨(一期50万吨)CCUS示范项目 | 中国化学工程第十四建设有限公司 |
32 | 新疆新业能源20万吨/年1,4-丁二醇精细化工及配套工程项目(二期) | 赛鼎工程有限公司 |
33 | 蒲化4万吨/年超高分子量聚乙烯项目 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
34 | 广西液化天然气(LNG)二期工程第二阶段储罐及附属设施工程 | 中国核工业第五建设有限公司 |
35 | 新疆云聚天新材料有限公司2万吨年草酸脂项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
36 | 沙玻玻璃集团沙河市正康能源有限公司480万标准立方米/日高效清洁燃气项目气化工程 | 中国化学工程第九建设有限公司 |
37 | 吉林石化公司转型升级项目乙烯小总体-新区罐区工程 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
38 | 湖北宜化20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目选矿、磷酸及公辅 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
39 | 青岛港董家口港区液体化工仓储工程(二期)项目 | 中国化学工程第十四建设有限公司 |
40 | 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
41 | 河南神马芳纶技术开发有限公司4000吨/年对位芳纶项目 | 中化二建集团有限公司/中国化学工程第四建设有限公司 |
42 | 河北中科富峰氢能科技有限公司年产35万吨合成氨及其配套设施项目 | 赛鼎工程有限公司 |
43 | 蒲化MTO及烯烃分离装置挖潜增效改造项目 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
44 | 杭钱塘工出【2022】32号绿色高效植保产品建设项目 | 中石化工建设有限公司 |
45 | 宜昌姚家港化工园田家河片区供热中心项目(一期) | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
46 | 湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
47 | 安徽海捷海螺三山智能仓储一期项目 | 中化二建集团有限公司 |
48 | 优利德(江苏)化工有限公司年产10万吨氯化石蜡产业链延伸技改项目 | 南京南化建设有限公司 |
三、化工建设工程质量评价AAA级(优质工程)项目
序号 | 项目名称 | 组织创建单位 |
1 | 临涣焦化股份有限公司10亿Nm ³焦炉煤气分质深度利用项目 | 东华工程科技股份有限公司 |
2 | 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
3 | 河北凯意新材料科技有限公司碳四新材料一体化项目 | 盛安建设集团有限公司 |
4 | 南化公司大气污染防治提标改造项目 | 南京南化建设有限公司 |
5 | 华能产投(福州)热力有限公司长乐北区集中供热改造工程(厂外部分)第一标段管网安装施工项目 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
6 | 天津渤化二期30万吨/年离子膜烧碱项目 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
7 | 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目年产300kt特种有机硅新材料项目 | 中国化学工程第十四建设有限公司 |
8 | 深圳宝安国际机场卫星厅扩建项目供油工程油库扩建工程 | 长裕建设有限公司 |
四、境外工程
序号 | 项目名称 | 组织创建单位 | 评价等级 |
1 | 德天焦化(印尼 )股份公司470万吨年焦化工程 | 山西省安装集团股份有限公司/山西建筑工程集团有限公司 | AAAAA级(优质精品工程) |
2 | 华能新材料(印尼)有限公司年产5万吨动力电池三元前驱体材料建设项目 | 中国化学工程第六建设有限公司 | AAAAA级(优质精品工程) |